Última actualització 22/05/08
Exercici: 2008 · 2007 · 2006 · 2005 · 2004 · 2003 · 2002
| Data | Esdeveniment | Ciutat | País | Alerta |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/08 | Publicació Resultats 3er Trimestre 2008 (data provisional) | Barcelona | Espanya | ![]() |
| 31/07/08 | Publicació Resultats 1er Semestre 2008 (data provisional). | Barcelona | Espanya | ![]() |
| 19/05/08 | Cheuvreux - Spring European Large Cap Conference | Paris | França | |
| 14/05/08 | Publicació Resultats 1er Trimestre 2008 | Barcelona | España | |
| 12/05/08 | Ampliació de capital lliberada (fins el 26 de maig) | Barcelona | España | |
| 11/04/08 | Pagament dividend complementari 2007 | Barcelona | Espanya | |
| 01/04/08 | Junta General Ordinària d'Accionistes | Barcelona | Espanya | |
| 13/03/08 | Société Générale - Construction & building materials Conference. | Paris | França | |
| 06/03/08 | Grupo Santander - Seminari de Construcció & Transport | Londres | Regne Unit | |
| 28/02/08 | Resultats 2007 | Barcelona | Espanya |






