Segons les dades que es troben en poder de la Companyia, el nombre d'accions o percentatge del capital que posseeixen, tant de manera directa com indirecta, els consellers són les següents:
|
|
||||
| Consell d'Administració | Directa | Indirecta | Total | |
|---|---|---|---|---|
| President: | ||||
| Isidre Fainé Casas | 54.392 | 0 | 54.392 | |
| Vicepresidents: | ||||
| 1º | Florentino Pérez Rodríguez | 0 | 0 | 0 |
| 2º | G3T, S.L. representada per Carmen Godia Bull | 1.674.111 | 0 | 1.674.111 |
| 3º | Pablo Vallbona Vadell | 7.991 | 0 | 7.991 |
| Conseller - Delegat | ||||
| Salvador Alemany Mas | 83.107 | 0 | 83.107 | |
| Vocals | ||||
| Marcelino Armenter Vidal | 2.110 | 3.528 | 5.638 | |
| Comunidades Gestionadas, S.A. (Cogesa) | 126 | 0 | 126 | |
| Enrique Corominas Vila | 6.300 | 0 | 6.300 | |
| Dragados, S.A. | 236 (1) | 0 | 236 | |
| Javier Echenique Landiribar | 0 | 9.476 | 9.476 | |
| Emilio García Gallego | 0 | 0 | 0 | |
| Miguel Ángel Gutiérrez Méndez | 551 | 0 | 551 | |
| Ernesto Mata López | 0 | 0 | 0 | |
| Enric Mata Tarragó | 21.742 | 0 | 21.742 | |
| Braulio Medel Cámara | 7.224 | 0 | 7.224 | |
| José Luis Olivas Martínez | 49.824 | 0 | 49.824 | |
| Ramón Pascual Fontana | 699.165 | 0 | 699.165 | |
| Manuel Raventós Negra | 109 | 0 | 109 | |
| Leopoldo Rodés Castañé | 3.323 | 0 | 3.323 | |
| TOTAL: | 2.610.311 | 13.004 | 2.623.315 | |
|
(1) Segons l'Informe Anual de Govern Corporatiu 2007. |
||||
|
|
||||
| Consell de Administració | Directa | Indirecta | Total | |
|---|---|---|---|---|
| President: | ||||
| Isidre Fainé Casas | 0,008% | 0,000% | 0,008% | |
| Vicepresidents: | ||||
| 1º | Florentino Pérez Rodríguez | 0,000% | 0,000% | 0,000% |
| 2º | G3T, S.L. representada per Carmen Godia Bull | 0,275% | 0,000% | 0,275% |
| 3º | Pablo Vallbona Vadell | 0,0012% | 0,000% | 0,0012% |
| Conseller - Delegat | ||||
| Salvador Alemany Mas | 0,012% | 0,000% | 0,012% | |
| Vocals | ||||
| Marcelino Armenter Vidal | 0,0003% | 0,0005% | 0,0008% | |
| Comunidades Gestionadas, S.A. (Cogesa) | 0,000% | 0,000% | 0,000% | |
| Enrique Corominas Vila | 0,0009% | 0,000% | 0,0009% | |
| Dragados, S.A. | 0,00004% | 0,000% | 0,00004% | |
| Javier Echenique Landiribar | 0,000% | 0,0014% | 0,0014% | |
| Emilio García Gallego | 0,000% | 0,000% | 0,000% | |
| Miguel Ángel Gutiérrez Méndez | 0,0001% | 0,000% | 0,0001% | |
| Ernesto Mata López | 0,000% | 0,000% | 0,000% | |
| Enric Mata Tarragó | 0,003% | 0,000% | 0,003% | |
| Braulio Medel Cámara | 0,001% | 0,000% | 0,001% | |
| José Luis Olivas Martínez | 0,007% | 0,000% | 0,007% | |
| Ramón Pascual Fontana | 0,1043% | 0,000% | 0,1043% | |
| Manuel Raventós Negra | 0,00002% | 0,000% | 0,00002% | |
| Leopoldo Rodés Castañé | 0,001% | 0,000% | 0,001% | |
| TOTAL: | 0,414% | 0,002% | 0,416% | |
|
|
||||
|
Comunicacions de les transaccions sobre accions o altres instruments financers lligats a les mateixes dels directius d’abertis |
||||
Francisco José Aljaro Navarro: |
||||
|---|---|---|---|---|
| Accions directes: | 5.768 | |||
| Data registre d’entrada: | 25/06/2008 | |||
| 20/06/2008 | ||||
| 16/07/2007 | ||||
| 09/03/2007 | ||||
| 27/06/2006 | ||||
Antoni Brunet Mauri: |
||||
| Accions directes: | 1.201 | |||
| Data registre d’entrada: | 16/03/2007 | |||
Manuel Cruces Socasau: |
||||
| Accions directes: | 7.400 | |||
| Data registre d’entrada: | 20/09/2006 | |||
Joan A. Margenat Padrós: |
||||
| Accions directes: | 7.088 | |||
| Data registre d’entrada: | 06/08/2007 | |||
Josep Martínez Vila: |
||||
| Accions directes: | 8.134 | |||
| Accions indirectes: | 514 | |||
| Total: | 8.648 | |||
| Data registre d’entrada: | 27/06/2006 | |||
|
(*) Quan existeixin comunicacions d’un mateix Directiu, la comunicació de data més recent, indica la posició més actualitzada. |
||||




