Dividends
Mida del text:  - + |  Imprimir

Des del 1993, abertis ha basat la seva política de retribució a l'accionista en un dividend anual constant, en dos pagaments, que resulta creixent a través d'una ampliació de capital alliberada.

Quadre complet de dividends (pdf, 40Kb)

Exercici Data de pagament Data exdividend Import Brut Import Net(*)
2007 22/10/07 22/10/07 0,2800 0,229
2006 30/10/06 30/10/06 0,2500 0,2125
2005 28/10/05 28/10/05 0,2500 0,2125
2004 28/10/04 28/10/04 0,229 0,195
2003 12/11/03 12/11/03 0,229 0,195
2002 29/10/02 29/10/02 (**) 0,24 0,197
2001 29/10/01 29/10/01 0,228 0,187
2000 26/10/00 26/10/00 0,228 0,187
1999 28/10/99 28/10/99 0,228 0,171
1998 30/10/98 30/10/98 0,228 0,171
1997 29/10/97 29/10/97 0,228 0,171
1996 25/10/96 25/10/96 0,228 0,171
1995 26/10/95 26/10/95 0,228 0,171
1994 26/10/94 26/10/94 0,228 0,171
1993 15/10/93 15/10/93 0,228 0,171
1992 15/10/92 15/10/92 0,228 0,171
1991 16/10/91 16/10/91 0,216 0,162
1990 25/10/90 25/10/90 0,180 0,135
1989 29/09/89 29/09/89 0,168 0,126
1988 14/10/88 14/10/88 0,180 0,144
1987 14/10/87 14/10/87 0,180 0,144
Exercici Data de pagament Data exdividend Import Brut Import Net(*)
2007 11/04/08 11/04/08 0,2800 0,229
2006 18/06/07 18/06/07 0,25 0,205
2005 17/05/06 17/05/06 0,25 0,21
2004 20/04/05 20/04/05 0,25 0,21
2003 05/05/04 05/05/04 0,223 0,190
2002 16/04/03 16/04/03 0,223 0,190
2001 01/07/02 01/07/02 0,223 0,183
2000 01/06/01 01/06/01 0,222 0,182
1999 02/06/00 02/06/00 0,222 0,182
1998 07/06/99 07/06/99 0,222 0,167
1997 02/06/98 02/06/98 0,222 0,167
1996 01/07/97 01/07/97 0,222 0,167
1995 08/07/96 08/07/96 0,222 0,167
1994 07/07/95 07/07/95 0,222 0,167
1993 07/07/94 07/07/94 0,222 0,167
1992 02/07/93 02/07/93 0,264 0,167
1991 02/07/92 02/07/92 0,264 0,198
1990 02/07/91 02/07/91 0,240 0,180
1989 11/07/90 11/07/90 0,192 0,144
1988 07/07/89 07/07/89 0,195 0,156
1987 07/07/88 07/07/88 0,180 0,144
Exercici Import Brut Import Net(*)
2007 0,56 0,46
2006 0,50 0,42
2005 0,50 0,43
2004 0,479 0,41
2003 0,45 0,38
2002 0,46 (**) 0,39
2001 0,45 0,37
2000 0,45 0,37
1999 0,45 0,35
1998 0,45 0,34
1997 0,45 0,34
1996 0,45 0,34
1995 0,45 0,34
1994 0,45 0,34
1993 0,45 0,34
1992 0,49 0,37
1991 0,48 0,36
1990 0,42 0,32
1989 0,36 0,27
1988 0,38 0,30
1987 0,36 0,29

(*) Assumint una retenció del:

Desde l'any 2007: 18%
Desde l'any 2003: 15%
Anys 2000 al 2002: 18%
Des del 7/7/89 al 1999: 25%
Des del 1987 fins al 7/7/89: 20%

(**) Ajustament derivat de l’ampliació de capital alliberada.