Principals dades financeres: Desglossament per sectors
Mida del text:  - + |  Imprimir

Autopistes
 
2001
 
2002
 
2003
 
2004 (NIIF) 2005 (NIIF) 2006 (NIIF) 2007 (NIIF)
Ingressos d'explotació 582 650 1.080 1.138 1.209 2.537 2.751
EBITDA 441 492 850 911 971 1.827 1.994
% Marge EBITDA 76% 76% 79% 80% 80% 72% 72% (*)
(*) Des del 2006 inclòs, consolidació de SANEF.

Ingressos d'explotació

Ingressos d'explotació


Resultat brut d'explotació

EBITDA

TACC: taxa anual de creixement composta.

Aeroports
 
2001
 
2002
 
2003
 
2004 (NIIF) 2005 (NIIF) 2006 (NIIF) 2007 (NIIF)
Ingressos d'explotació     21 21 282 282 300
EBITDA     18 18 98 92 105
% Marge EBITDA     84% 86% 35% 33% 35% (*)
(*) Des del 2005 inclòs, consolidació de TBI

Ingressos d'explotació

Ingressos d'explotació


Resultat brut d'explotació

EBITDA

TACC: taxa anual de creixement composta.

Telecomunicacions
 
2001
 
2002
 
2003
 
2004 (NIIF) 2005 (NIIF) 2006 (NIIF) 2007 (NIIF)
Ingressos d'explotació 50 57 67 272 281 369 396
EBITDA 10 12 18 92 99 154 143
% Marge EBITDA 21% 20% 26% 34% 35% 42% 36%

Ingressos d'explotació

Ingressos d'explotació


Resultat brut d'explotació

EBITDA

TACC: taxa anual de creixement composta.

Aparcaments
 
2001
 
2002
 
2003
 
2004 (NIIF) 2005 (NIIF) 2006 (NIIF) 2007 (NIIF)
Ingressos d'explotació 78 87 91 98 111 118 131
EBITDA 31 32 33 37 42 47 56
% Marge EBITDA 39% 37% 36% 38% 38% 39% 43%

Ingressos d'explotació

Ingressos d'explotació


Resultat brut d'explotació

EBITDA

TACC: taxa anual de creixement composta.

Logística
 
2001
 
2002
 
2003
 
2004 (NIIF) 2005 (NIIF) 2006 (NIIF) 2007 (NIIF)
Ingressos d'explotació     15 16 17 19 21
EBITDA     6 6 6 6 8
% Marge EBITDA     43% 34% 34% 33% 36%

Ingressos d'explotació

Ingressos d'explotació


Resultat brut d'explotació

EBITDA

TACC: taxa anual de creixement composta.