abertis logo abertis

Miércoles, 22 de mayo de 2013

Cotización abertis: 22/05/2013 17:22h. abertis  14.29€ flecha ascendente 0.25% 0.04€  |  IBEX 35 8,447.20 flecha ascendente --% 8,447.20  
Tamaño del texto: -+ |Imprimir

Desglose por sectores

Ingresos de explotación (Autopistas)
EBITDA
Autopistas 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Ingresos de explotación 1.080 1.138 1.209 2.537 2.751 2.756 2.907 3.078 3.098 3.220
EBITDA 850 911 971 1.827 1.994 1.934 2.007 2.138 2.155 2.186
% Margen EBITDA 79% 80% 80% 72% (*) 72% 70% 69% 69% 70% 68%

(*) 2006: A partir de 2006 incluido, consolidación de sanef.

Ingresos de explotación (Telecomunicaciones)
EBITDA
Telecomunicaciones 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Ingresos de explotación 67 272 281 369 396 431 541 552 512 493
EBITDA 18 92 99 154 143 167 219 218 228 201
% Margen EBITDA 26% 34% 35% 42% 36% 39% 41% 39% 45% 41%


Ingresos de explotación (Aeropuertos)
EBITDA
Aeropuertos 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Ingresos de explotación 21 21 282 282 300 301 263 277 293 319
EBITDA 18 18 98 92 105 100 75 81 86 93
% Margen EBITDA 84% 86% 35%(*) 33% 35% 33% 29% 29% 29% 29%

(*) A partir de 2005 incluido, consolidación de tbi