abertis logo abertis

Viernes, 10 de Septiembre 2010

Cotización abertis: 10/09/2010 17:35h. abertis  13.66€ flecha descendente -0.22% -0.03€  |  IBEX 35 10,689.60 flecha descendente -0.22% -23.30  
Tamaño del texto: -+ |Imprimir

Desglose por sectores

Autopistas
 
2001
 
2002
 
2003
 
2004 (NIIF) 2005 (NIIF) 2006 (NIIF) 2007 (NIIF) 2008 (NIIF) 2009 (NIIF)
Ingresos de explotación 582 650 1.080 1.138 1.209 2.537 2.751 2.756 2.923
EBITDA 441 492 850 911 971 1.827 1.994 1.934 2.068
% Margen EBITDA 76% 76% 79% 80% 80% 72% (*) 72% 70% 71%

(*) 2006: A partir de 2006 incluido, consolidación de sanef.

Telecomunicaciones
 
2001
 
2002
 
2003
 
2004 (NIIF) 2005 (NIIF) 2006 (NIIF) 2007 (NIIF) 2008 (NIIF) 2009 (NIIF)
Ingresos de explotación 50 57 67 272 281 369 396 431 541
EBITDA 10 12 18 92 99 154 143 167 219
% Margen EBITDA 21% 20% 26% 34% 35% 42% 36% 39% 41%
Aeropuertos
 
2001
 
2002
 
2003
 
2004 (NIIF) 2005 (NIIF) 2006 (NIIF) 2007 (NIIF) 2008 (NIIF) 2009 (NIIF)
Ingresos de explotación     21 21 282 282 300 301 278
EBITDA     18 18 98 92 105 100 97
% Margen EBITDA     84% 86% 35%(*) 33% 35% 33% 35%

(*) A partir de 2005 incluido, consolidación de tbi

Aparcamientos
 
2001
 
2002
 
2003
 
2004 (NIIF) 2005 (NIIF) 2006 (NIIF) 2007 (NIIF) 2008 (NIIF) 2009 (NIIF)
Ingresos de explotación 78 87 91 98 111 118 131 135 150
EBITDA 31 32 33 37 42 47 56 51 55
% Margen EBITDA 39% 37% 36% 38% 38% 39% 43% 38% 37%
Logística
 
2001
 
2002
 
2003
 
2004 (NIIF) 2005 (NIIF) 2006 (NIIF) 2007 (NIIF) 2008 (NIIF) 2009 (NIIF)
Ingresos de explotación     15 16 17 19 21 44 30
EBITDA     6 6 6 6 8 25 12
% Margen EBITDA     43% 34% 34% 33% 36% 56% 40%