abertis logo abertis

Dijous, 17 de maig de 2012

Cotització abertis: 16/05/2012 17:38h. abertis  11.06€ fletxa descendent -2.34% -0.27€  |  IBEX 35 6,611.50 fletxa descendent -1.33% -89.20  
Mida del text: -+ |Imprimir

Desglossament per sectors

Ingressos d'explotació (Autopistes)
Resultat brut d'explotació (Autopistes)
Autopistes
 
2003
 
2004 (NIIF) 2005 (NIIF) 2006 (NIIF) 2007 (NIIF) 2008 (NIIF) 2009 (CINIIF12) 2010 (CINIIF12) 2011 (CINIIF12)
Ingressos d'explotació 1.080 1.138 1.209 2.537 2.751 2.756 2.907 3.078 3.098
EBITDA 850 911 971 1.827 1.994 1.934 2.007 2.138 2.155
% Marge EBITDA 79% 80% 80% 72% (*) 72% 70% 69% 69% 70%

(*) Des del 2006 inclòs, consolidació de sanef.

Ingressos d'explotació (Telecomunicacions)
Resultat brut d'explotació (Telecomunicacions)
Telecomunicacions
 
2003
 
2004 (NIIF) 2005 (NIIF) 2006 (NIIF) 2007 (NIIF) 2008 (NIIF) 2009 (CINIIF12) 2010 (CINIIF12) 2011 (CINIIF12)
Ingressos d'explotació 67 272 281 369 396 431 541 552 512
EBITDA 18 92 99 154 143 167 219 218 228
% Marge EBITDA 26% 34% 35% 42% 36% 39% 41% 39% 45%


Ingressos d'explotació (Aeroports)
Resultat brut d'explotació (Aeroports)
Aeroports
 
2003
 
2004 (NIIF) 2005 (NIIF) 2006 (NIIF) 2007 (NIIF) 2008 (NIIF) 2009 (CINIIF12) 2010 (CINIIF12) 2011 (CINIIF12)
Ingressos d'explotació 21 21 282 282 300 301 263 277 293
EBITDA 18 18 98 92 105 100 75 81 86
% Marge EBITDA 84% 86% 35% (*) 33% 35% 33% 29% 29% 29%

(*) Des del 2005 inclòs, consolidació de tbi