abertis logo abertis

Dilluns, 20 de maig de 2013

Cotització abertis: 20/05/2013 10:42h. abertis  14.40€ fletxa ascendent 0.52% 0.08€  |  IBEX 35 8,604.10 fletxa ascendent 0.25% 21.70  
Mida del text: -+ |Imprimir

Desglossament per sectors

Ingressos d'explotació (Autopistes)
EBITDA
Autopistes 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Ingressos d'explotació 1.080 1.138 1.209 2.537 2.751 2.756 2.907 3.078 3.098 3.220
EBITDA 850 911 971 1.827 1.994 1.934 2.007 2.138 2.155 2.186
% Marge EBITDA 79% 80% 80% 72% (*) 72% 70% 69% 69% 70% 68%

(*) Des del 2006 inclòs, consolidació de sanef.

Ingressos d'explotació (Telecomunicacions)
EBITDA
Telecomunicacions 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Ingressos d'explotació 67 272 281 369 396 431 541 552 512 493
EBITDA 18 92 99 154 143 167 219 218 228 201
% Marge EBITDA 26% 34% 35% 42% 36% 39% 41% 39% 45% 41%


Ingressos d'explotació (Aeroports)
EBITDA
Aeroports 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Ingressos d'explotació 21 21 282 282 300 301 263 277 293 319
EBITDA 18 18 98 92 105 100 75 81 86 93
% Marge EBITDA 84% 86% 35% (*) 33% 35% 33% 29% 29% 29% 29%

(*) Des del 2005 inclòs, consolidació de tbi