Jueves, 20 de junio de 2013
-0.43% -0.06€
|
IBEX 35 8,098.30
-1.00% -81.90
La política de dividendos de la compañía está basada en la distribución de un dividendo por acción que sea como mínimo estable respecto al año anterior y fraccionado en dos pagos (el dividendo a cuenta del ejercicio en curso suele hacerse efectivo en el último trimestre del año y el dividendo complementario durante el segundo trimestre del año).
El crecimiento a largo plazo del dividendo por acción estará supeditado a la creación de valor para los accionistas y seguirá un principio de sostenibilidad.
Por último, la política de remuneración al accionista se ve complementada anualmente por una ampliación de capital liberada consistente en la emisión de una nueva acción gratuita por cada 20 acciones existentes. Esta emisión se suele realizar durante el segundo trimestre del año.
La cotización de las nuevas acciones entra en vigor en un período máximo de un mes después del período de asignación de las nuevas acciones y/o de negociación de los correspondientes derechos.
| D | Dividendo | DP | Devolución prima |
| O | Ordinario | E | Extraordinario |
| Ejercicio | Pago | Ex-dividendo | Bruto | Neto(*) | Concepto | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 08/11/12 | 08/11/12 | 0,330 | 0,260 | D | O |
| 2011 | 31/10/11 | 31/10/11 | 0,300 | 0,246 | D | O |
| 2011 | 27/07/11 *** | 27/07/11 | 0,4000 | 0,4000 | DP | E |
| 2011 | 27/07/11 *** | 27/07/11 | 0,6700 | 0,5427 | D | E |
| 2010 | 21/10/10 | 21/10/10 | 0,3000 | 0,246 | D | O |
| 2009 | 27/10/09 | 27/10/09 | 0,3000 | 0,246 | D | O |
| 2008 | 28/10/08 | 28/10/08 | 0,3000 | 0,246 | D | O |
| 2007 | 22/10/07 | 22/10/07 | 0,2800 | 0,229 | D | O |
| 2006 | 30/10/06 | 30/10/06 | 0,2500 | 0,2125 | D | O |
| 2005 | 28/10/05 | 28/10/05 | 0,2500 | 0,2125 | D | O |
| 2004 | 28/10/04 | 28/10/04 | 0,229 | 0,195 | D | O |
| 2003 | 12/11/03 | 12/11/03 | 0,229 | 0,195 | D | O |
| 2002 | 29/10/02 | 29/10/02 | (**) 0,24 | 0,197 | D | O |
| 2001 | 29/10/01 | 29/10/01 | 0,228 | 0,187 | D | O |
| 2000 | 26/10/00 | 26/10/00 | 0,228 | 0,187 | D | O |
| 1999 | 28/10/99 | 28/10/99 | 0,228 | 0,171 | D | O |
| 1998 | 30/10/98 | 30/10/98 | 0,228 | 0,171 | D | O |
| 1997 | 29/10/97 | 29/10/97 | 0,228 | 0,171 | D | O |
| 1996 | 25/10/96 | 25/10/96 | 0,228 | 0,171 | D | O |
| 1995 | 26/10/95 | 26/10/95 | 0,228 | 0,171 | D | O |
| 1994 | 26/10/94 | 26/10/94 | 0,228 | 0,171 | D | O |
| 1993 | 15/10/93 | 15/10/93 | 0,228 | 0,171 | D | O |
| 1992 | 15/10/92 | 15/10/92 | 0,228 | 0,171 | D | O |
| 1991 | 16/10/91 | 16/10/91 | 0,216 | 0,162 | D | O |
| 1990 | 25/10/90 | 25/10/90 | 0,180 | 0,135 | D | O |
| 1989 | 29/09/89 | 29/09/89 | 0,168 | 0,126 | D | O |
| 1988 | 14/10/88 | 14/10/88 | 0,180 | 0,144 | D | O |
| 1987 | 14/10/87 | 14/10/87 | 0,180 | 0,144 | D | O |
(*) Asumiendo retención del:
Desde el año 2012: 21%
Desde el año 2010: 19%
Desde el año 2007: 18%
Desde el año 2003: 15%
Años 2000 al 2002: 18%
Desde 7/7/89 al 1999: 25%
Años 1987 hasta el 7/7/89: 20%
(**) Ajuste derivado de la ampliación de capital liberada.
(***) Reparto de un dividendo extraordinario a cuenta de los resultados del ejercicio 2011 por un importe de 0,67 euros por acción. Los accionistas pudieron optar por percibir el dividendo en efectivo o en acciones de Saba Infraestructuras. Para más información: http://www.abertis.com/dyndata/210611HR_PagosAccionistas_1.pdf
| Ejercicio | Pago | Ex-dividendo | Bruto | Neto(*) | Concepto | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 03/04/13 | 03/04/13 | 0,330 | 0,260 | D | O |
| 2011 | 12/04/12 | 12/04/12 | 0,360 | 0,284 | D | O |
| 2010 | 28/06/11 | 28/06/11 | 0,300 | 0,243 | D | O |
| 2009 | 05/05/10 | 05/05/10 | 0,300 | 0,243 | D | O |
| 2008 | 15/04/09 | 15/04/09 | 0,300 | 0,246 | D | O |
| 2007 | 11/04/08 | 11/04/08 | 0,2800 | 0,229 | D | O |
| 2006 | 18/06/07 | 18/06/07 | 0,25 | 0,205 | D | O |
| 2005 | 17/05/06 | 17/05/06 | 0,25 | 0,21 | D | O |
| 2004 | 20/04/05 | 20/04/05 | 0,25 | 0,21 | D | O |
| 2003 | 05/05/04 | 05/05/04 | 0,223 | 0,190 | D | O |
| 2002 | 16/04/03 | 16/04/03 | 0,223 | 0,190 | D | O |
| 2001 | 01/07/02 | 01/07/02 | 0,223 | 0,183 | D | O |
| 2000 | 01/06/01 | 01/06/01 | 0,222 | 0,182 | D | O |
| 1999 | 02/06/00 | 02/06/00 | 0,222 | 0,182 | D | O |
| 1998 | 07/06/99 | 07/06/99 | 0,222 | 0,167 | D | O |
| 1997 | 02/06/98 | 02/06/98 | 0,222 | 0,167 | D | O |
| 1996 | 01/07/97 | 01/07/97 | 0,222 | 0,167 | D | O |
| 1995 | 08/07/96 | 08/07/96 | 0,222 | 0,167 | D | O |
| 1994 | 07/07/95 | 07/07/95 | 0,222 | 0,167 | D | O |
| 1993 | 07/07/94 | 07/07/94 | 0,222 | 0,167 | D | O |
| 1992 | 02/07/93 | 02/07/93 | 0,264 | 0,198 | D | O |
| 1991 | 02/07/92 | 02/07/92 | 0,264 | 0,198 | D | O |
| 1990 | 02/07/91 | 02/07/91 | 0,240 | 0,180 | D | O |
| 1989 | 11/07/90 | 11/07/90 | 0,192 | 0,144 | D | O |
| 1988 | 07/07/89 | 07/07/89 | 0,195 | 0,156 | D | O |
| 1987 | 07/07/88 | 07/07/88 | 0,180 | 0,144 | D | O |
(*) Asumiendo retención del:
Desde el año 2012: 21%
Desde el año 2010: 19%
Desde el año 2007: 18%
Desde el año 2003: 15%
Años 2000 al 2002: 18%
Desde 7/7/89 al 1999: 25%
Años 1987 hasta el 7/7/89: 20%
(**) Ajuste derivado de la ampliación de capital liberada.
| Ejercicio | Importe Bruto | Importe Neto(*) |
|---|---|---|
| 2012 | 0,66 | 0,52 |
| 2011*** | 1,730 | 1,473 |
| 2010 | 0,60 | 0,489 |
| 2009 | 0,60 | 0,489 |
| 2008 | 0,60 | 0,492 |
| 2007 | 0,56 | 0,46 |
| 2006 | 0,50 | 0,42 |
| 2005 | 0,50 | 0,43 |
| 2004 | 0,479 | 0,41 |
| 2003 | 0,45 | 0,38 |
| 2002 | 0,46 (**) | 0,39 |
| 2001 | 0,45 | 0,37 |
| 2000 | 0,45 | 0,37 |
| 1999 | 0,45 | 0,35 |
| 1998 | 0,45 | 0,34 |
| 1997 | 0,45 | 0,34 |
| 1996 | 0,45 | 0,34 |
| 1995 | 0,45 | 0,34 |
| 1994 | 0,45 | 0,34 |
| 1993 | 0,45 | 0,34 |
| 1992 | 0,49 | 0,37 |
| 1991 | 0,48 | 0,36 |
| 1990 | 0,42 | 0,32 |
| 1989 | 0,36 | 0,27 |
| 1988 | 0,38 | 0,30 |
| 1987 | 0,36 | 0,29 |
(*) Asumiendo retención del:
Desde el año 2012: 21%
Desde el año 2010: 19%
Desde el año 2007: 18%
Desde el año 2003: 15%
Años 2000 al 2002: 18%
Desde 7/7/89 al 1999: 25%
Años 1987 hasta el 7/7/89: 20%
(**) Ajuste derivado de la ampliación de capital liberada.
(***) Incluye Devolución Prima