Dimarts, 18 de juny de 2013
-0.75% -0.11€
|
IBEX 35 8,158.20
0.27% 21.90
La política de dividends de la companyia està basada en la distribució d’un dividend per acció que sigui com a mínim estable respecte l’any anterior i fraccionat en dos pagaments (el dividend a compte de l’exercici en curs se sol fer efectiu en l’ últim trimestre de l’any i el dividend complementari durant el segon trimestre de l’any).
El creixement a llarg plaç del dividend per acció estarà supeditat a la creació de valor pels accionistes i seguirà un principi de sostenibilitat.
Per últim, la política de remuneració a l’accionista es veu complementada anualment per una ampliació de capital alliberada consistent en l’emissió d’una nova acció gratuïta per cada 20 accions existents. Aquesta emissió es sol realitzar durant el segon trimestre de l’any.
La cotització de les noves acciones entra en vigor en un període màxim d’un mes desprès del període d’assignació de les noves accions i/o de negociació dels corresponents drets.
| D | Dividend | DP | Devolució prima |
| O | Ordinari | E | Extraordinari |
| Exercici | Pagament | Exdividend | Brut | Net(*) | Concepte | Tipus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 08/11/12 | 08/11/12 | 0,330 | 0,260 | D | O |
| 2011 | 31/10/11 | 31/10/11 | 0,300 | 0,246 | D | O |
| 2011 | 27/07/11 *** | 27/07/11 | 0,4000 | 0,4000 | DP | E |
| 2011 | 27/07/11 *** | 27/07/11 | 0,6700 | 0,5427 | D | E |
| 2010 | 21/10/10 | 21/10/10 | 0,3000 | 0,246 | D | O |
| 2009 | 27/10/09 | 27/10/09 | 0,3000 | 0,246 | D | O |
| 2008 | 28/10/08 | 28/10/08 | 0,3000 | 0,246 | D | O |
| 2007 | 22/10/07 | 22/10/07 | 0,2800 | 0,229 | D | O |
| 2006 | 30/10/06 | 30/10/06 | 0,2500 | 0,2125 | D | O |
| 2005 | 28/10/05 | 28/10/05 | 0,2500 | 0,2125 | D | O |
| 2004 | 28/10/04 | 28/10/04 | 0,229 | 0,195 | D | O |
| 2003 | 12/11/03 | 12/11/03 | 0,229 | 0,195 | D | O |
| 2002 | 29/10/02 | 29/10/02 | (**) 0,24 | 0,197 | D | O |
| 2001 | 29/10/01 | 29/10/01 | 0,228 | 0,187 | D | O |
| 2000 | 26/10/00 | 26/10/00 | 0,228 | 0,187 | D | O |
| 1999 | 28/10/99 | 28/10/99 | 0,228 | 0,171 | D | O |
| 1998 | 30/10/98 | 30/10/98 | 0,228 | 0,171 | D | O |
| 1997 | 29/10/97 | 29/10/97 | 0,228 | 0,171 | D | O |
| 1996 | 25/10/96 | 25/10/96 | 0,228 | 0,171 | D | O |
| 1995 | 26/10/95 | 26/10/95 | 0,228 | 0,171 | D | O |
| 1994 | 26/10/94 | 26/10/94 | 0,228 | 0,171 | D | O |
| 1993 | 15/10/93 | 15/10/93 | 0,228 | 0,171 | D | O |
| 1992 | 15/10/92 | 15/10/92 | 0,228 | 0,171 | D | O |
| 1991 | 16/10/91 | 16/10/91 | 0,216 | 0,162 | D | O |
| 1990 | 25/10/90 | 25/10/90 | 0,180 | 0,135 | D | O |
| 1989 | 29/09/89 | 29/09/89 | 0,168 | 0,126 | D | O |
| 1988 | 14/10/88 | 14/10/88 | 0,180 | 0,144 | D | O |
| 1987 | 14/10/87 | 14/10/87 | 0,180 | 0,144 | D | O |
(*) Assumint una retenció del:
Desde l'any 2012: 21%
Desde l'any 2010: 19%
Desde l'any 2007: 18%
Desde l'any 2003: 15%
Anys 2000 al 2002: 18%
Des del 7/7/89 al 1999: 25%
Des del 1987 fins al 7/7/89: 20%
(**) Ajustament derivat de l’ampliació de capital alliberada.
(***) Repartiment d'un dividend extraordinari a compte dels resultats de l'exercici 2011 per un import de 0,67 euros per acció. Els accionistes pogueren optar per percebre el dividend en efectiu o en accions de Saba Infraestructuras. Per més informació: http://www.abertis.com/dyndata/210611HR_PagosAccionistas_1.pdf
| Exercici | Pagament | Exdividend | Brut | Net(*) | Concepte | Tipus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 03/04/13 | 03/04/13 | 0,330 | 0,260 | D | O |
| 2011 | 12/04/12 | 12/04/12 | 0,360 | 0,284 | D | O |
| 2010 | 28/06/11 | 28/06/11 | 0,300 | 0,243 | D | O |
| 2009 | 05/05/10 | 05/05/10 | 0,300 | 0,243 | D | O |
| 2008 | 15/04/09 | 15/04/09 | 0,300 | 0,246 | D | O |
| 2007 | 11/04/08 | 11/04/08 | 0,2800 | 0,229 | D | O |
| 2006 | 18/06/07 | 18/06/07 | 0,25 | 0,205 | D | O |
| 2005 | 17/05/06 | 17/05/06 | 0,25 | 0,21 | D | O |
| 2004 | 20/04/05 | 20/04/05 | 0,25 | 0,21 | D | O |
| 2003 | 05/05/04 | 05/05/04 | 0,223 | 0,190 | D | O |
| 2002 | 16/04/03 | 16/04/03 | 0,223 | 0,190 | D | O |
| 2001 | 01/07/02 | 01/07/02 | 0,223 | 0,183 | D | O |
| 2000 | 01/06/01 | 01/06/01 | 0,222 | 0,182 | D | O |
| 1999 | 02/06/00 | 02/06/00 | 0,222 | 0,182 | D | O |
| 1998 | 07/06/99 | 07/06/99 | 0,222 | 0,167 | D | O |
| 1997 | 02/06/98 | 02/06/98 | 0,222 | 0,167 | D | O |
| 1996 | 01/07/97 | 01/07/97 | 0,222 | 0,167 | D | O |
| 1995 | 08/07/96 | 08/07/96 | 0,222 | 0,167 | D | O |
| 1994 | 07/07/95 | 07/07/95 | 0,222 | 0,167 | D | O |
| 1993 | 07/07/94 | 07/07/94 | 0,222 | 0,167 | D | O |
| 1992 | 02/07/93 | 02/07/93 | 0,264 | 0,198 | D | O |
| 1991 | 02/07/92 | 02/07/92 | 0,264 | 0,198 | D | O |
| 1990 | 02/07/91 | 02/07/91 | 0,240 | 0,180 | D | O |
| 1989 | 11/07/90 | 11/07/90 | 0,192 | 0,144 | D | O |
| 1988 | 07/07/89 | 07/07/89 | 0,195 | 0,156 | D | O |
| 1987 | 07/07/88 | 07/07/88 | 0,180 | 0,144 | D | O |
(*) Assumint una retenció del:
Desde l'any 2012: 21%
Desde l'any 2010: 19%
Desde l'any 2007: 18%
Desde l'any 2003: 15%
Anys 2000 al 2002: 18%
Des del 7/7/89 al 1999: 25%
Des del 1987 fins al 7/7/89: 20%
(**) Ajustament derivat de l’ampliació de capital alliberada.
| Exercici | Import Brut | Import Net(*) |
|---|---|---|
| 2012 | 0,66 | 0,52 |
| 2011(***) | 1,730 | 1,473 |
| 2010 | 0,60 | 0,489 |
| 2009 | 0,60 | 0,489 |
| 2008 | 0,60 | 0,492 |
| 2007 | 0,56 | 0,46 |
| 2006 | 0,50 | 0,42 |
| 2005 | 0,50 | 0,43 |
| 2004 | 0,479 | 0,41 |
| 2003 | 0,45 | 0,38 |
| 2002 | 0,46 (**) | 0,39 |
| 2001 | 0,45 | 0,37 |
| 2000 | 0,45 | 0,37 |
| 1999 | 0,45 | 0,35 |
| 1998 | 0,45 | 0,34 |
| 1997 | 0,45 | 0,34 |
| 1996 | 0,45 | 0,34 |
| 1995 | 0,45 | 0,34 |
| 1994 | 0,45 | 0,34 |
| 1993 | 0,45 | 0,34 |
| 1992 | 0,49 | 0,37 |
| 1991 | 0,48 | 0,36 |
| 1990 | 0,42 | 0,32 |
| 1989 | 0,36 | 0,27 |
| 1988 | 0,38 | 0,30 |
| 1987 | 0,36 | 0,29 |
(*) Assumint una retenció del:
Desde l'any 2012: 21%
Desde l'any 2010: 19%
Desde l'any 2007: 18%
Desde l'any 2003: 15%
Anys 2000 al 2002: 18%
Des del 7/7/89 al 1999: 25%
Des del 1987 fins al 7/7/89: 20%
(**) Ajustament derivat de l’ampliació de capital alliberada.
(***) Inclou Devolució Prima