Última actualización 22/05/08
Ejercicio: 2008 · 2007 · 2006 · 2005 · 2004 · 2003 · 2002
| Fecha | Evento | Ciudad | Pais | Alerta |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/08 | Publicación Resultados 3er Trimestre 2008 (fecha provisional) | Barcelona | España | ![]() |
| 31/07/08 | Publicación Resultados 1er Semestre 2008 (fecha provisional). | Barcelona | España | ![]() |
| 19/05/08 | Cheuvreux - Spring European Large Cap Conference | Paris | Francia | |
| 14/05/08 | Publicación Resultados 1er Trimestre 2008 | Barcelona | España | |
| 12/05/08 | Ampliación de capital liberada (hasta el 26 de mayo) | Barcelona | España | |
| 11/04/08 | Pago dividendo complementario 2007 | Barcelona | España | |
| 01/04/08 | Junta General Ordinaria de Accionistas | Barcelona | España | |
| 13/03/08 | Société Générale - Construction & building materials Conference. | Paris | Francia | |
| 06/03/08 | Grupo Santander - Seminario de Construcción & Transporte | Londres | Reino Unido | |
| 28/02/08 | Resultados 2007 | Barcelona | España |






