Según los datos que obran en poder de la Compañía, el número de acciones o porcentaje del capital poseído tanto de forma directa como indirecta por los consejeros, son las siguientes:
|
|
||||
| Consejo de Administración | Directa | Indirecta | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Presidente: | ||||
| Isidre Fainé Casas | 54.392 | 0 | 54.392 | |
| Vicepresidentes: | ||||
| 1º | Florentino Pérez Rodríguez | 0 | 0 | 0 |
| 2º | G3T, S.L. representada por Carmen Godia Bull | 1.674.111 | 0 | 1.674.111 |
| 3º | Pablo Vallbona Vadell | 7.991 | 0 | 7.991 |
| Consejero - Delegado | ||||
| Salvador Alemany Mas | 83.107 | 0 | 83.107 | |
| Vocales | ||||
| Marcelino Armenter Vidal | 2.110 | 3.528 | 5.638 | |
| Comunidades Gestionadas, S.A. (Cogesa) | 126 | 0 | 126 | |
| Enrique Corominas Vila | 6.300 | 0 | 6.300 | |
| Dragados, S.A. | 236 (1) | 0 | 236 | |
| Javier Echenique Landiribar | 0 | 9.476 | 9.476 | |
| Emilio García Gallego | 0 | 0 | 0 | |
| Miguel Ángel Gutiérrez Méndez | 551 | 0 | 551 | |
| Ernesto Mata López | 0 | 0 | 0 | |
| Enric Mata Tarragó | 21.742 | 0 | 21.742 | |
| Braulio Medel Cámara | 7.224 | 0 | 7.224 | |
| José Luis Olivas Martínez | 49.824 | 0 | 49.824 | |
| Ramón Pascual Fontana | 699.165 | 0 | 699.165 | |
| Manuel Raventós Negra | 109 | 0 | 109 | |
| Leopoldo Rodés Castañé | 3.323 | 0 | 3.323 | |
| TOTAL: | 2.610.311 | 13.004 | 2.623.315 | |
|
(1) Según Informe Anual de Gobierno Corporativo 2007. |
||||
|
|
||||
| Consejo de Administración | Directa | Indirecta | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Presidente: | ||||
| Isidre Fainé Casas | 0,008% | 0,000% | 0,008% | |
| Vicepresidentes: | ||||
| 1º | Florentino Pérez Rodríguez | 0,000% | 0,000% | 0,000% |
| 2º | G3T, S.L. representada por Carmen Godia Bull | 0,275% | 0,000% | 0,275% |
| 3º | Pablo Vallbona Vadell | 0,0012% | 0,000% | 0,0012% |
| Consejero - Delegado | ||||
| Salvador Alemany Mas | 0,012% | 0,000% | 0,012% | |
| Vocales | ||||
| Marcelino Armenter Vidal | 0,0003% | 0,0005% | 0,0008% | |
| Comunidades Gestionadas, S.A. (Cogesa) | 0,000% | 0,000% | 0,000% | |
| Enrique Corominas Vila | 0,0009% | 0,000% | 0,0009% | |
| Dragados, S.A. | 0,00004% | 0,000% | 0,00004% | |
| Javier Echenique Landiribar | 0,000% | 0,0014% | 0,0014% | |
| Emilio García Gallego | 0,000% | 0,000% | 0,000% | |
| Miguel Ángel Gutiérrez Méndez | 0,0001% | 0,000% | 0,0001% | |
| Ernesto Mata López | 0,000% | 0,000% | 0,000% | |
| Enric Mata Tarragó | 0,003% | 0,000% | 0,003% | |
| Braulio Medel Cámara | 0,001% | 0,000% | 0,001% | |
| José Luis Olivas Martínez | 0,007% | 0,000% | 0,007% | |
| Ramón Pascual Fontana | 0,1043% | 0,000% | 0,1043% | |
| Manuel Raventós Negra | 0,00002% | 0,000% | 0,00002% | |
| Leopoldo Rodés Castañé | 0,001% | 0,000% | 0,001% | |
| TOTAL: | 0,414% | 0,002% | 0,416% | |
|
|
||||
|
Comunicaciones de las transacciones sobre acciones u otros instrumentos financieros ligados a las mismas de los directivos de abertis. |
||||
Francisco José Aljaro Navarro: |
||||
|---|---|---|---|---|
| Acciones directas: | 5.768 | |||
| Fecha registro de entrada: | 25/06/2008 | |||
| 20/06/2008 | ||||
| 16/07/2007 | ||||
| 09/03/2007 | ||||
| 27/06/2006 | ||||
Antoni Brunet Mauri: |
||||
| Acciones directas: | 1.201 | |||
| Fecha registro de entrada: | 16/03/2007 | |||
Manuel Cruces Socasau: |
||||
| Acciones directas: | 7.400 | |||
| Fecha registro de entrada: | 20/09/2006 | |||
Joan A. Margenat Padrós: |
||||
| Acciones directas: | 7.088 | |||
| Fecha registro de entrada: | 06/08/2007 | |||
Josep Martínez Vila: |
||||
| Acciones directas: | 8.134 | |||
| Acciones indirectas: | 514 | |||
| Total: | 8.648 | |||
| Fecha registro de entrada: | 27/06/2006 | |||
|
(*) Cuando existan varias comunicaciones de un mismo Directivo, la comunicación de fecha más reciente, indica la posición más actualizada. |
||||




