Principales datos financieros: Desglose por sectores
Tamaño del texto:  - + |  Imprimir

Autopistas
 
2001
 
2002
 
2003
 
2004 (NIIF) 2005 (NIIF) 2006 (NIIF) 2007 (NIIF)
Ingresos de explotación 582 650 1.080 1.138 1.209 2.537 2.751
EBITDA 441 492 850 911 971 1.827 1.994
% Margen EBITDA 76% 76% 79% 80% 80% 72% 72% (*)
(*) 2006: A partir de 2006 incluido, consolidación de SANEF.

Ingresos de explotación

Ingresos explotación


Resultado bruto de explotación

EBITDA

TACC: Tasa anual de crecimiento compuesta.

Aeropuertos
 
2001
 
2002
 
2003
 
2004 (NIIF) 2005 (NIIF) 2006 (NIIF) 2007 (NIIF)
Ingresos de explotación     21 21 282 282 300
EBITDA     18 18 98 92 105
% Margen EBITDA     84% 86% 35% 33% 35% (*)
(*) A partir de 2005 incluido, consolidación de TBI

Ingresos de explotación

Ingresos explotación


Resultado bruto de explotación

EBITDA

TACC: Tasa anual de crecimiento compuesta.

Telecomunicaciones
 
2001
 
2002
 
2003
 
2004 (NIIF) 2005 (NIIF) 2006 (NIIF) 2007 (NIIF)
Ingresos de explotación 50 57 67 272 281 369 396
EBITDA 10 12 18 92 99 154 143
% Margen EBITDA 21% 20% 26% 34% 35% 42% 36%

Ingresos de explotación

Ingresos explotación


Resultado bruto de explotación

EBITDA

TACC: Tasa anual de crecimiento compuesta.

Aparcamientos
 
2001
 
2002
 
2003
 
2004 (NIIF) 2005 (NIIF) 2006 (NIIF) 2007 (NIIF)
Ingresos de explotación 78 87 91 98 111 118 131
EBITDA 31 32 33 37 42 47 56
% Margen EBITDA 39% 37% 36% 38% 38% 39% 43%

Ingresos de explotación

Ingresos explotación


Resultado bruto de explotación

EBITDA

TACC: Tasa anual de crecimiento compuesta.

Logística
 
2001
 
2002
 
2003
 
2004 (NIIF) 2005 (NIIF) 2006 (NIIF) 2007 (NIIF)
Ingresos de explotación     15 16 17 19 21
EBITDA     6 6 6 6 8
% Margen EBITDA     43% 34% 34% 33% 36%

Ingresos de explotación

Ingresos explotación


Resultado bruto de explotación

EBITDA

TACC: Tasa anual de crecimiento compuesta.