Dernière actualisation 10/10/08
Exercice: 2008 · 2007 · 2006 · 2005 · 2004 · 2003 · 2002 · 2001
Les Faits Marquants et d'Autres Communications que vous pouvez consulter ensuite coïncident avec les envoyés par la société, ou par troisièmes si bientôt ils arrivent à une connaissance de la société, et diffusés par la Commission Nationale du Marché des valeurs (CNMV).
Les suivants Faits Marquants se trouvent disponibles sa consultation dans le web de la CNMV (www.cnmv.es).
Les Faits Marquants et d'Autres Communications que vous pouvez consulter ensuite coïncident avec les envoyés par la société, ou par troisièmes si bientôt ils arrivent à une connaissance de la société, et diffusés par la Commission Nationale du Marché des valeurs (CNMV).
Les suivants Faits Marquants se trouvent disponibles sa consultation dans le web de la CNMV (www.cnmv.es).
2008
| · | 10/10/08 Changes in the Audit and Control Commitee. |
| · | 30/09/08 abertis announces payment of an interim dividend for the year 2008 of 0.30 euros gross per share to be effective next 28th October. [pdf, 491Kb] |
| · | 31/07/08 The Society sends information regarding first half results 2008. |
| · | 31/07/08 The society sends press release regarding the first half results 2008. [pdf, 892Kb] |
| · | 31/07/08 The Society sends presentation regarding first half results 2008. [pdf, 790Kb] |
| · | 02/07/08 abertis has reached an agreement with the ACS Group to purchase toll road concessionaires in Chile. |
| · | 01/07/08 abertis reports that it has closed the sale of the 2.875% stake that it held in Port Aventura to Criteria Caixa Corp., for an amount of 19.97 million Euros. [pdf, 0Kb] |
| · | 26/06/08 The competition authorities approve the acquisition by Abertis Telecom of a stake in Hispasat. |
| · | 28/05/08 Changes in the Executive Committee. [pdf, 17Kb] |
| · | 14/05/08 The Society sends information regarding the first quarter results 2008. |
| · | 14/05/08 The Society sends press release regarding the first quarter results 2008. |
| · | 07/05/08 Abertis announces bonus share issue charged against reserves. |
| · | 24/04/08 abertis has reached a preliminary agreement with ACS to purchase 49% of ACS’ stakes in toll road concessionaires in Chile. |
| · | 01/04/08 The Society announces payment of a final dividend for the year 2007, of 0.28 euros gross per share, to be paid the 11th April [pdf, 19Kb] |
| · | 01/04/08 The Society forwards the resolutions adopted at the 2008 Shareholders' General Meeting. |
| · | 01/04/08 The Company send press release with information regarding the Shareholders' General Meeting. [pdf, 498Kb] |
| · | 27/03/08 Caixa d'Estalvis de Catalunya reports the sale of a 4% of its participation in Abertis Infraestructuras, S.A. |
| · | 28/02/08 The Society sends Annual Corporate Governance Report 2007 [pdf, 665Kb] |
| · | 28/02/08 The Society sends presentation [pdf, 1520Kb] |
| · | 28/02/08 The Society sends information regarding results 2007. |
| · | 28/02/08 The Society sends press release regarding results 2007. |
| · | 26/02/08 The Society sends press release regarding the General Shareholder’s Meeting to be held the 1st April 2008. [pdf, 48Kb] |
| · | 12/02/08 The society sends information about the presentation to analysts and institutional investors to be held on the 02/28/08, with the aim to inform regarding full year results 2007. |
| · | 29/01/08 Le Comité exécutif d’abertis a pris aujourd’hui la décision d’entamer les démarches nécessaires à sa sortie du capital de la société Schemaventotto. [pdf, 40Kb] |
Pour la documentation en PDF, on déchargez Acrobat Reader.




