Dernière actualisation 04/08/08
| Institution | Annaliste | Date | Recommandation |
|---|---|---|---|
| ABN AMRO | Christian Cowley | 29/01/08 | Acheter |
| Ahorro Corporación Financiera | Javier Hombría | 08/04/08 | Acheter |
| Banesto Bolsa | Marta Gómez | 01/09/07 | Acheter |
| BBVA Research | Sandra Crespo | 15/12/06 | Acheter |
| BPI | Bruno Almeida da Silva | 10/03/08 | Acheter |
| Cajamadrid | Rafael Fernández de Heredia | 17/10/07 | Acheter |
| Cheuvreux | Jose Ramón Ocina | 04/01/08 | Acheter |
| Citigroup | Mike Pikney | 02/08/07 | Acheter |
| Deutsche Bank | Daniel Gandoy | 10/07/07 | Maintenir |
| Dresdner Kleinwort | Joel Copp-Barton | 07/05/08 | Acheter |
| Espirito Santo Research | María Martínez Moriano | 01/12/07 | Maintenir |
| Exane BNP Paribas | Steven Fernández | 06/12/07 | Maintenir |
| Fidentiis Equities | Daniel Rodríguez | 18/02/08 | Acheter |
| Fortis Bank | Luis Padrón | 09/11/07 | Maintenir |
| HSBC Global Research | Eric Lemarie | 16/04/08 | Acheter |
| Iberian Equities | David Stix | 12/12/07 | Maintenir |
| Ibersecurities | Jesús Dominguez | 16/01/08 | Acheter |
| Inverseguros | Alberto Roldán | 18/06/07 | Acheter |
| JPMorgan | 03/08/07 | Acheter | |
| Kepler | Victor Acitores | 07/03/08 | Acheter |
| La Caixa | Santiago Molina | 09/11/07 | Acheter |
| Lehman Brothers | Susanna Invernizzi | 23/05/08 | Underweight |
| Merrill Lynch | Paul Butler | 08/11/07 | Maintenir |
| Morgan Stanley | Antonio Rodriguez | 03/07/07 | Acheter |
| NATIXIS Securities | Athamane Benzerroug | 03/08/07 | Acheter |
| Oddo Securities | Charles E.Boissy | 07/03/08 | Acheter |
| Santander | Joaquín González | 04/02/08 | Acheter |
| UBS | Pedro Baptista | 09/08/07 | Acheter |
| Venture Finanzas | Federico Reixa Sanz | 11/12/07 | Vendre |
Avis légal:
La présence de cette liste n’implique aucun type de caution ou de souscription à un quelconque type d’information, d’estimation, de prévision ou d’opinion émise par les sociétés concernées, ce que nous rejetons expressément par la présente.




