Mardi, 21 Mai 2013
-1.28% -0.19€
|
IBEX 35 8,441.10
-0.87% -74.10
| Agence | Date d’évaluation | Notation | Perspective |
|---|---|---|---|
| FitchRatings | |||
| Long terme | 31/08/2012 | BBB+ | Négatif |
| Court terme | 29/11/2011 | F2 | |
| Standard & Poor's | |||
| Long terme | 10/09/2012 | BBB | Négatif |
Ces deux agences ajoutent un signe (+) ou (-) à chaque catégorie de notation afin d’indiquer la position relative au sein de chaque catégorie.
Les équivalences des échelles de notes de dette à long terme employées par lesdites agences sont les suivantes:
| FitchRatings | Standard & Poor's | Signification | |
|---|---|---|---|
| Catégorie d’investissement | |||
| AAA | AAA | Qualité optimale | |
| AA | AA | Haute qualité | |
| A | A | Bonne qualité | |
| BBB | BBB | Qualité satisfaisante qui diminuerait avec un changement de circonstances | |
| Catégorie spéculative | |||
| BB | BB | Sécurité modérée : importante exposition aux facteurs défavorables | |
| B | B | Sécurité réduite : grande vulnérabilité | |
| CCC | CCC | Vulnérabilité identifiée | |
| CC | CC | Retards de paiement | |
| C | C | Retards de paiement | |
| DDD | DDD | Peu de possibilités de paiement | |
| DD | DD | Peu de possibilités de paiement | |
| D | D | Poques possibilitats de pagaments | |
L’échelle de classement de la dette à court terme employée par l’agence FitchRatings est la suivante:
| FitchRatings |
|---|
| F1 F2 F3 B C D |
Comme pour le long terme, FitchRatings ajoute le signe (+) ou (-) à chaque catégorie de notation.
Ces notes de crédit peuvent être révisés, suspendus ou retirés à tout moment par l’organisme de notation.
(*) Ce document est uniquement disponible en anglais, ce dont nous nous excusons.
Pour la documentation en PDF, télechargez Acrobat Reader.
| Agence | Date d’évaluation | Notation | Perspective |
|---|---|---|---|
| FitchRatings | |||
| Long terme | 30/01/2012 | A- | Stable |
| Court terme | 03/12/2010 | F2 | |
| Standard & Poor's | |||
| Long terme | 30/05/2012 | BBB | Stable |
Ces deux agences ajoutent un signe (+) ou (-) à chaque catégorie de notation afin d’indiquer la position relative au sein de chaque catégorie.
Les équivalences des échelles de notes de dette à long terme employées par lesdites agences sont les suivantes:
| FitchRatings | Standard & Poor's | Signification | |
|---|---|---|---|
| Catégorie d’investissement | |||
| AAA | AAA | Qualité optimale | |
| AA | AA | Haute qualité | |
| A | A | Bonne qualité | |
| BBB | BBB | Qualité satisfaisante qui diminuerait avec un changement de circonstances | |
| Catégorie spéculative | |||
| BB | BB | Sécurité modérée : importante exposition aux facteurs défavorables | |
| B | B | Sécurité réduite : grande vulnérabilité | |
| CCC | CCC | Vulnérabilité identifiée | |
| CC | CC | Retards de paiement | |
| C | C | Retards de paiement | |
| DDD | DDD | Peu de possibilités de paiement | |
| DD | DD | Peu de possibilités de paiement | |
| D | D | Poques possibilitats de pagaments | |
L’échelle de classement de la dette à court terme employée par l’agence FitchRatings est la suivante:
| FitchRatings |
|---|
| F1 F2 F3 B C D |
Comme pour le long terme, FitchRatings ajoute le signe (+) ou (-) à chaque catégorie de notation.
Ces notes de crédit peuvent être révisés, suspendus ou retirés à tout moment par l’organisme de notation.
(*) Ce document est uniquement disponible en anglais, ce dont nous nous excusons.
Pour la documentation en PDF, on déchargez Acrobat Reader.