Dimecres, 23 de maig de 2012
-3.01% -0.34€
|
IBEX 35 6,440.50
-3.31% -220.80
Última actualització: 22/05/2012
| Institució | Analista | Data | Recomanació | |
|---|---|---|---|---|
| BPI | Pedro Oliveira | 22/05/2012 | Comprar | |
| Cheuvreux | Borja Castro | 18/05/2012 | Comprar | |
| Espirito Santo | Nuno Estacio | 18/05/2012 | Mantenir | |
| JB Capital Markets | Daniel Gandoy | 18/05/2012 | Comprar | |
| N+1 Equities | José Ramón Ocina | 18/05/2012 | Comprar | |
| Santander | Joaquín González | 02/05/2012 | Comprar | |
| Barclays | Susanna Invernizzi | 27/04/2012 | Mantenir | |
| Equita SIM | Stefano Gamberini | 27/04/2012 | Mantenir | |
| Credit Suisse | Robert Crimes | 26/04/2012 | Comprar | |
| Kepler Capital Markets | Emilio Rotondo | 26/04/2012 | Comprar | |
| Oddo Securities | Olivier Becker | 26/04/2012 | Mantenir | |
| Société Générale | Victor Acitores | 26/04/2012 | Comprar | |
| NATIXIS Securities | Gregoire Thibault | 26/04/2012 | Comprar | |
| Deutsche Bank | José Francisco Ruiz | 25/04/2012 | Comprar | |
| Bankia Bolsa | Rafael Fernández de Heredia | 25/04/2012 | Comprar | |
| UBS | Bosco Ojeda | 25/04/2012 | Comprar | |
| BBVA | Antonio Rodriguez | 25/04/2012 | Mantenir | |
| JP Morgan Cazenove | Elodie Rall | 25/04/2012 | Comprar | |
| Exane BNP Paribas | Nicolas Mora | 07/04/2012 | Mantenir | |
| Banesto Bolsa | Marta Olba | 30/03/2012 | Mantenir | |
| Macquarie Research | Robert Joynson | 22/02/2012 | Comprar | |
| Morgan Stanley | Jaime Rowbotham | 22/02/2012 | Comprar | |
| Fidentiis | Daniel Rodriguez | 08/02/2012 | Mantenir | |
| La Caixa | Borja Pagoaga | 01/02/2012 | Comprar | |
| Mirabaud Finanzas | Javier Mielgo | 31/01/2012 | Vendre | |
| NOMURA | 19/10/2011 | Comprar | ||
| Interdin | Pablo Ortiz de Juan | 18/05/2011 | Comprar | |
| Inverseguros | Alberto Roldán | 23/02/2011 | Comprar |
Nota legal:
El fet d’incloure aquest llistat no implica, i així es refusa expressament, cap tipus de recolzament o ratificació de qualsevol informació, estimació, predicció o opinió d’aquestes companyies.