Jueves, 23 de mayo de 2013
-2.63% -0.38€
|
IBEX 35 8,321.70
-1.66% -140.70
Última actualización: 03/05/2013
| Institución | Analista | Fecha | Recomendación | Precio objetivo |
|---|---|---|---|---|
| RBC Capital Markets | Andy Jones | 22/05/2013 | Comprar | 15,0 |
| JB Capital Markets | Daniel Gandoy | 15/05/2013 | Comprar | 13,4 |
| Morgan Stanley | Jaime Rowbotham | 15/05/2013 | Mantener | 14,2 |
| NOMURA | Peter Larkin | 03/05/2013 | Comprar | 14,4 |
| Exane BNP Paribas | Nicolas Mora | 02/05/2013 | Mantener | 13,5 |
| Espirito Santo | Juan Carlos Calvo | 02/05/2013 | Mantener | 12,8 |
| N+1 Equities | José Ramón Ocina | 02/05/2013 | Mantener | 14,2 |
| Equita SIM | Stefano Gamberini | 02/05/2013 | Mantener | 13,9 |
| Société Générale | Victor Acitores | 01/05/2013 | Mantener | 14,6 |
| Deutsche Bank | José Francisco Ruiz | 30/04/2013 | Comprar | 14,3 |
| Bankia Bolsa | Rafael Fernández de Heredia | 30/04/2013 | Comprar | 13,8 |
| Raymond James | Arnaud Palliez | 30/04/2013 | Mantener | 12,5 |
| Banco Sabadell | María Cebollero | 30/04/2013 | Vender | 14,4 |
| Ahorro Corporación | Rafael Cavanillas | 30/04/2013 | Comprar | 14,5 |
| NATIXIS Securities | Gregoire Thibault | 30/04/2013 | Mantener | 12,2 |
| BBVA | Antonio Rodriguez | 30/04/2013 | Mantener | 11,4 |
| BPI | Pedro Pinto Oliveira | 29/04/2013 | Mantener | 14,0 |
| Santander | Joaquín González | 10/04/2013 | Comprar | 13,4 |
| Banesto Bolsa | Marta Olba | 02/04/2013 | Mantener | 13,3 |
| Cheuvreux | Borja Castro | 20/03/2013 | Comprar | 15,0 |
| Interdin | Pablo Ortiz de Juan | 19/03/2013 | Mantener | 13,5 |
| La Caixa | Borja Pagoaga | 12/03/2013 | Comprar | 14,7 |
| Barclays | Susanna Invernizzi | 20/02/2013 | Vender | 13,0 |
| Fidentiis | Daniel Rodriguez | 20/02/2013 | Mantener | 12,4 |
| Bank of America-Merrill Lynch | Marcin Wojtal | 19/02/2013 | Mantener | 12,5 |
| UBS | Bosco Ojeda | 19/02/2013 | Mantener | 13,0 |
| Mirabaud Finanzas | Javier Mielgo | 09/01/2013 | Vender | 12,0 |
| JP Morgan Cazenove | Elodie Rall | 04/12/2012 | Comprar | 15,5 |
Nota legal:
El hecho de que se incluya este listado no implica, y así se rechaza expresamente, ningún tipo de respaldo o ratificación de cualquier tipo de información, estimación, predicción u opinión de estas compañías.