Jueves, 9 de febrero de 2012
-0.15% -0.02€
|
IBEX 35 8,909.40
0.68% 60.10
Última actualización: 08/02/2012
| Institución | Analista | Fecha | Recomendación | |
|---|---|---|---|---|
| NATIXIS Securities | Gregoire Thibault | 07/02/2012 | Comprar | |
| Espirito Santo | Nuno Estacio | 06/02/2012 | Mantener | |
| Morgan Stanley | Jaime Rowbotham | 01/02/2012 | Comprar | |
| La Caixa | Borja Pagoaga | 01/02/2012 | Comprar | |
| Banesto Bolsa | Marta Olba | 01/02/2012 | Mantener | |
| Exane BNP Paribas | Nicolas Mora | 31/01/2012 | Comprar | |
| Cheuvreux | Borja Castro | 31/01/2012 | Comprar | |
| N+1 Equities | José Ramón Ocina | 31/01/2012 | Comprar | |
| Mirabaud Finanzas | Javier Mielgo | 31/01/2012 | Vender | |
| UBS | Bosco Ojeda | 31/01/2012 | Comprar | |
| Kepler Capital Markets | Emilio Rotondo | 20/01/2012 | Comprar | |
| Santander | Joaquín González | 17/01/2012 | Comprar | |
| BPI | Pedro Oliveira | 16/01/2012 | Comprar | |
| Oddo Securities | Olivier Becker | 16/01/2012 | Mantener | |
| Deutsche Bank | José Francisco Ruiz | 13/01/2012 | Comprar | |
| Equita SIM | Stefano Gamberini | 13/01/2012 | Mantener | |
| Société Générale | Victor Acitores | 13/01/2012 | Mantener | |
| Macquarie Research | Markus Hesse | 13/01/2012 | Comprar | |
| JP Morgan Cazenove | Elodie Rall | 13/01/2012 | Comprar | |
| Barclays | Susanna Invernizzi | 12/01/2012 | Mantener | |
| Fidentiis | Daniel Rodriguez | 23/12/2011 | Mantener | |
| Credit Suisse | Robert Crimes | 09/12/2011 | Comprar | |
| Bankia Bolsa | Rafael Fernández de Heredia | 27/10/2011 | Comprar | |
| NOMURA | 19/10/2011 | Comprar | ||
| BBVA | Antonio Rodriguez | 12/09/2011 | Mantener | |
| Interdin | Pablo Ortiz de Juan | 18/05/2011 | Comprar | |
| Inverseguros | Alberto Roldán | 23/02/2011 | Comprar |
Nota legal:
El hecho de que se incluya este listado no implica, y así se rechaza expresamente, ningún tipo de respaldo o ratificación de cualquier tipo de información, estimación, predicción u opinión de estas compañías.