(En millones de euros)
ACTIVO | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Inmovilizaciones materiales | 1.375 | 1.603 | 421 | 412 | 451 |
Fondo de comercio y otros intangibles | 16.208 | 20.903 | 19.707 | 18.553 | 33.498 |
Participaciones en entidades asociadas | 1.907 | 1.371 | 1.315 | 217 | 409 |
Otros activos no corrientes | 2.624 | 2.911 | 2.760 | 3.180 | 3.523 |
Activos no corrientes | 22.114 | 26.788 | 24.203 | 22.362 | 37.881 |
Activos corrientes | 3.625 | 4.348 | 3.832 | 4.659 | 4.813 |
Activos mantenidos para la venta | 0 | 50 | 1.796 | 1.622 | 0 |
Total Activo | 25.739 | 31.186 | 29.831 | 28.643 | 42.694 |
PASIVO | |||||
Capital y reservas | 3.262 | 3.577 | 2.528 | 4.122 | 5.873 |
Participaciones no dominantes | 2.088 | 3.324 | 2.248 | 1.804 | 1.962 |
Patrimonio neto | 5.349 | 6.901 | 4.777 | 5.926 | 7.835 |
Deudas financieras | 13.261 | 15.210 | 16.217 | 15.420 | 24.112 |
Otros pasivos no corrientes | 3.991 | 5.348 | 4.988 | 3.549 | 6.930 |
Pasivos no corrientes | 17.253 | 20.558 | 21.205 | 18.969 | 31.042 |
Deudas financieras | 1.515 | 1.695 | 1.608 | 1.293 | 2.254 |
Otros pasivos corrientes | 1.623 | 1.988 | 1.613 | 1.935 | 1.563 |
Pasivos corrientes | 3.138 | 3.683 | 3.221 | 3.228 | 3.817 |
Pasivos mantenidos para la venta | 0 | 44 | 628 | 520 | 0 |
Total Pasivo | 25.739 | 31.186 | 29.831 | 28.643 | 42.694 |
(*) Datos publicados al cierre de cada uno de los años.