En millones de euros | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Ingresos de las operaciones | 4.378 | 4.936 | 5.323 | 5.255 | 5.361 |
Gastos de explotación | -1.686 | -1.695 | -1.843 | -1.706 | -1.624 |
EBITDA | 2.692 | 3.240 | 3.480 | 3.549 | 3.737 |
Amortizaciones / depreciaciones | -2.756 | -1.295 | -1.421 | -1.377 | -2.705 |
Resultado de las operaciones | -65 | 1.946 | 2.058 | 2.193 | 1.052 |
Resultado financiero | -1.116 | -620 | -786 | -22 | -610 |
Resultado p.equivalencia | -41 | -10 | 19 | -7 | -3 |
Resultado antes de impuestos | -1.221 | 1.315 | 1.291 | 2.163 | 439 |
Impuesto sobre sociedades | 2 | -304 | -365 | -296 | -109 |
Resultado de las actividades continuadas | -1.219 | 1.011 | 927 | 1.868 | 329 |
Resultado de las actividades interrumpidas | 2.721 | 72 | -33 | -6 | |
Beneficio del ejercicio | 1.502 | 1.011 | 999 | 1.835 | 323 |
Atribuible a participaciones no dominantes | 378 | -216 | -102 | -153 | 29 |
R. ATRIB. A LA SOC. DOMINANTE | 1.880 | 796 | 897 | 1.682 | 352 |
(*) Datos publicados al cierre de cada uno de los años.