Agencia | Fecha de evaluación | Calificación | Perspectiva | |
---|---|---|---|---|
Fitch Ratings | ||||
Largo plazo | 26/04/2022 | BBB | Negativa | |
Corto plazo | 26/04/2022 | F3 | ||
Standard & Poor's | ||||
Largo plazo | 13/06/2022 | BBB- | Estable | |
Corto plazo | 13/06/2022 | A-3 |
Ambas agencias aplican un signo (+) ó (-) a cada categoría genérica de calificación para indicar la posición relativa dentro de cada categoría.
Las equivalencias de las escalas de calificación de deuda a largo empleadas por dichas agencias son las siguientes:
Fitch Ratings | Standard &Poor's | Significado | |
---|---|---|---|
Categoría de inversión | |||
AAA | AAA | Calidad óptima | |
AA | AA | Alta calidad | |
A | A | Buena calidad | |
BBB | BBB | Calidad satisfactoria que disminuirá con un cambio de circunstancia | |
Categoría especulativa | |||
BB | BB | Moderada seguridad: mayor exposición frente a factores adversos | |
B | B | Seguridad reducida, mayor vulnerabilidad | |
CCC | CCC | Vulnerabilidad identificada | |
CC | CC | Retrasos en pagos | |
C | C | Retrasos en pagos | |
DDD | DDD | Pocas posibilidades de pagos | |
DD | DD | Pocas posibilidades de pagos | |
D | D | Pocas posibilidades de pagos |
La escala de calificación de deuda a corto plazo empleada por la agencia Fitch Ratings es la siguiente:
Fitch Ratings |
---|
F1 F2 F3 B C D |
Fitch Ratings igual que en el largo plazo, aplica un signo (+) ó (-) a cada categoría genérica de calificación.
Estas calificaciones pueden ser revisadas, suspendidas o retiradas por la entidad calificadora en cualquier momento.
Agencia | Fecha de evaluación | Calificación | Perspectiva | |
---|---|---|---|---|
Fitch Ratings | ||||
Largo plazo | 09/11/2021 | BBB | Negativa | |
Corto plazo | 09/11/2021 | F3 | Negativa | |
Standard & Poor's | ||||
Largo plazo | 12/11/2020 | BBB- | Negativa | |
Corto plazo | 12/11/2020 | A-3 | Negativa |
Ambas agencias aplican un signo (+) ó (-) a cada categoría genérica de calificación para indicar la posición relativa dentro de cada categoría.
Las equivalencias de las escalas de calificación de deuda a largo empleadas por dichas agencias son las siguientes:
Fitch Ratings | Standard &Poor's | Significado | |
---|---|---|---|
Categoría de inversión | |||
AAA | AAA | Calidad óptima | |
AA | AA | Alta calidad | |
A | A | Buena calidad | |
BBB | BBB | Calidad satisfactoria que disminuirá con un cambio de circunstancia | |
Categoría especulativa | |||
BB | BB | Moderada seguridad: mayor exposición frente a factores adversos | |
B | B | Seguridad reducida, mayor vulnerabilidad | |
CCC | CCC | Vulnerabilidad identificada | |
CC | CC | Retrasos en pagos | |
C | C | Retrasos en pagos | |
DDD | DDD | Pocas posibilidades de pagos | |
DD | DD | Pocas posibilidades de pagos | |
D | D | Pocas posibilidades de pagos |
La escala de calificación de deuda a corto plazo empleada por la agencia FitchRatings es la siguiente:
Fitch Ratings |
---|
F1 F2 F3 B C D |
Fitch Ratings igual que en el largo plazo, aplica un signo (+) ó (-) a cada categoría genérica de calificación.
Estas calificaciones pueden ser revisadas, suspendidas o retiradas por la entidad calificadora en cualquier momento.